Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Der Brutkalender unserer Wildvögel
Hier siehst du, wann unsere heimischen Wildvögel brüten. Die Brutzeit kann in unterschiedlichen Regionen (kühleres Bergland oder milderes Rheinland) abweichen – #rettetunserevögel
Vogel | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsel | a | a | B | B | B | B | B | a | a | a | a | a |
Bachstelze | x | x | x | B | B | B | B | B | x | x | x | x |
Blau-/ Kohlmeise | a | a | a | B | B | B | B | a | a | a | a | a |
Buchfink | a | a | a | B | B | a | a | a | a | a | a | a |
Distelfink / Stieglitz | a | a | B | B | B | B | B | a | a | a | a | a |
Dompfaff / Gimpel | a | a | a | a | B | B | B | a | a | a | a | a |
Eisvogel | a | B | B | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
Gartenläufer | a | a | B | B | B | B | B | a | a | a | a | a |
Gartenrotschwanz | x | x | x | B | B | B | a | a | a | x | x | x |
Girlitz | x | x | x | B | B | B | B | a | a | x | x | x |
Grauschnäpfer | x | x | x | a | B | B | B | a | x | x | x | x |
Grünfink | a | a | a | B | B | B | a | a | a | a | a | a |
Haussperling / Spatz | a | a | a | B | B | B | B | B | a | a | a | a |
Kleiber | a | a | B | B | B | B | a | a | a | a | a | a |
Mauersegler | x | x | x | a | B | B | B | x | x | x | x | x |
Mehlschwalbe | x | x | a | a | B | B | B | B | B | a | x | x |
Mönchsgrasmücke | x | x | x | B | B | a | a | a | a | x | x | x |
Rauchschwalbe | x | x | x | B | B | B | a | a | a | x | x | x |
Rotkehlchen | x | x | a | B | B | B | B | a | a | x | x | x |
Schwanzmeise | a | a | a | B | B | B | a | a | a | a | a | a |
Specht | a | a | B | B | a | a | a | a | a | a | a | a |
Star | x | x | a | B | B | B | B | a | a | a | a | x |
Trauerschnäpfe | x | x | a | a | B | B | a | a | a | x | x | x |
Zaunkönig | a | a | a | B | B | a | a | a | a | a | a | a |
Zilpzalp | x | x | x | B | a | a | a | a | a | x | x | x |
B = Brutzeit a = anwesend x = überwintert |